РАЗМЕРНАЯ СЕТКА
Женский трикотаж
Размер по ГОСТ | Российский размер | Рост 1 | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
164-84-92 | 42 | 164 | 84 | 66 | 92 |
164-88-96 | 44 | 164 | 88 | 70 | 96 |
164-92-100 | 46 | 164 | 92 | 74 | 100 |
164-96-104 | 48 | 164 | 96 | 78 | 104 |
164-100-108 | 50 | 164 | 100 | 82 | 108 |
164-104-112 | 52 | 164 | 104 | 86 | 112 |
164-108-116 | 54 | 164 | 108 | 90 | 116 |
164-112-120 | 56 | 164 | 112 | 94 | 120 |
164-116-124 | 58 | 164 | 116 | 98 | 124 |
164-120-128 | 60 | 164 | 120 | 100 | 128 |
164-124-132 | 62 | 164 | 124 | 104 | 132 |
164-128-136 | 64 | 164 | 128 | 108 | 136 |
Мужской трикотаж
Размер по ГОСТ | Российский размер | Рост 1 | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
175-88-76 | 44 | 176 | 88 | 76 | 98 |
175-92-80 | 46 | 176 | 92 | 80 | 101 |
175-96-84 | 48 | 176 | 96 | 84 | 104 |
175-100-88 | 50 | 176 | 100 | 88 | 107 |
175-104-92 | 52 | 176 | 104 | 92 | 110 |
175-108-96 | 54 | 176 | 108 | 96 | 113 |
175-112-100 | 56 | 176 | 112 | 100 | 116 |
175-116-104 | 58 | 176 | 116 | 104 | 120 |
175-120-108 | 60 | 176 | 120 | 108 | 124 |
175-124-112 | 62 | 176 | 124 | 112 | 128 |
175-128-116 | 64 | 176 | 128 | 116 | 132 |
Детский трикотаж
Размер по ГОСТ | Российский размер | Рост 1 | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
104-57-54 | 28 | 104 | 57 | 54 | 60 |
110-58-55 | 30 | 110 | 58 | 55 | 62 |
116-59-56 | 32 | 116 | 59 | 56 | 64 |
122-63-58 | 34 | 122 | 63 | 58 | 68 |
128-65-59 | 34 | 128 | 65 | 59 | 70 |
134-68-61 | 36 | 134 | 68 | 61 | 73 |
140-71-62 | 38 | 140 | 71 | 62 | 76 |
146-74-64 | 40 | 146 | 74 | 64 | 80 |
152-75-65 | 42 | 152 | 75 | 65 | 82 |
158-78-67 | 44 | 158 | 78 | 67 | 85 |